Повідомляємо про те, що з 01.01.2022 р. КНП “Красилівський Центр ПМСД” запроваджує платні послуги згідно додатку до Положення про порядок надання платних послуг Комунальним некомерційним підприємством «Красилівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області
ТАРИФИ на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб
Публічний договір про надання послуг з медичного обслуговування
| Додаток до наказу №66-вд від 17.12.2025р. | ||||||
| КНП “Красилівський Центр ПМСД” | станом на | 01.01.2026 | ||||
| ТАРИФИ на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб | ||||||
| 1 | Загальноклінічні дослідження | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| загальні дослідження | ||||||
| 101 | 1.1 | Загальний аналіз крові + ШОЄ | 120,92 | 10,0% | 0,0% | 133 |
| 102 | 1.2 | Аналіз крові на глюкозу | 46,04 | 10,0% | 0,0% | 51 |
| 103 | 1.3 | Аналіз крові на швидкість осідання еритроцитів (ШОЄ) | 69,52 | 10,0% | 0,0% | 76 |
| 104 | 1.4 | Загальний аналіз сечі | 72,72 | 10,0% | 0,0% | 80 |
| 105 | 1.5 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 73,88 | 10,0% | 0,0% | 81 |
| біохімічні дослідження | ||||||
| 106 | 1.6 | Холестерин | 93,46 | 10,0% | 0,0% | 103 |
| 107 | 1.7 | Сечовина | 112,96 | 10,0% | 0,0% | 124 |
| 108 | 1.8 | Креатинін | 110,68 | 10,0% | 0,0% | 122 |
| 109 | 1.9 | Сечова кислота | 91,18 | 10,0% | 0,0% | 100 |
| 110 | 1.10 | Білірубін | 111,77 | 10,0% | 0,0% | 123 |
| 111 | 1.11 | Аланінамінотрансфераза (АЛАТ) | 111,88 | 10,0% | 0,0% | 123 |
| 112 | 1.12 | Аспартатамінотрансфераза (АСАТ) | 111,92 | 10,0% | 0,0% | 123 |
| 113 | 1.13 | Загальний білок | 92,23 | 10,0% | 0,0% | 101 |
| 114 | 1.14 | Біохімічний аналіз розширений | 216,03 | 10,0% | 0,0% | 238 |
| виявлення антитіл до вірусу SARS-CoV-2 | ||||||
| 115 | 1.15 | Дослідження на виявлення антитіл до вірусу SARS-CoV-2 lgG | 163,60 | 10,0% | 0,0% | 180 |
| 116 | 1.16 | Дослідження на виявлення антитіл до вірусу SARS-CoV-2 lgM | 163,60 | 10,0% | 0,0% | 180 |
| гормони щитовидної залози | ||||||
| 117 | 1.17 | Тиреотропний гормон ТТГ | 174,45 | 10,0% | 0,0% | 192 |
| 118 | 1.18 | Трийодтиронін вільний (ТЗ вільний) | 167,77 | 10,0% | 0,0% | 185 |
| 119 | 1.19 | Тироксин вільний (Т4 вільний) | 167,77 | 10,0% | 0,0% | 185 |
| 120 | 1.20 | Антитіла до пероксидази (АТПО) | 152,81 | 10,0% | 0,0% | 168 |
| онкомаркери | ||||||
| 121 | 1.21 | Простато-специфічний антиген загальний (PSA) | 149,84 | 10,0% | 0,0% | 165 |
| 122 | 1.22 | Молочної залози (СА 15-3) | 173,03 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| 123 | 1.23 | Підшлункової залози (СА 19-9) | 173,03 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| 124 | 1.24 | Шлунку (СА 72-4) | 173,24 | 10,0% | 0,0% | 191 |
| 125 | 1.25 | Яєчників (СА 125) | 169,24 | 10,0% | 0,0% | 186 |
| дослідження на виявлення вірусу гепатиту | ||||||
| 126 | 1.26 | Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А | 141,60 | 10,0% | 0,0% | 156 |
| 127 | 1.27 | Якісне виявлення поверхневого антигена вірусу гепатиту В | 141,60 | 10,0% | 0,0% | 156 |
| 128 | 1.28 | Якісне виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 141,60 | 10,0% | 0,0% | 156 |
| виявлення збудників паразитарних хвороб людини | ||||||
| 129 | 1.29 | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Ascaris Iumbricoides | 150,38 | 10,0% | 0,0% | 165 |
| 130 | 1.30 | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis | 147,41 | 10,0% | 0,0% | 162 |
| 131 | 1.31 | Якісне виявлення антитіл до Echinococcus granuiosus | 147,41 | 10,0% | 0,0% | 162 |
| 132 | 1.32 | Якісне виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) | 148,04 | 10,0% | 0,0% | 163 |
| дослідження на виявлення TORCH – інфекції | ||||||
| 133 | 1.33 | Кількісне визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii | 144,86 | 10,0% | 0,0% | 159 |
| 134 | 1.34 | Якісне визначення антитіл класу IgM до Toxoplasma gondii | 147,16 | 10,0% | 0,0% | 162 |
| 135 | 1.35 | Кількісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу краснухи | 145,49 | 10,0% | 0,0% | 160 |
| 136 | 1.36 | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до вірусу краснухи | 147,81 | 10,0% | 0,0% | 163 |
| 137 | 1.37 | Кількісне виявлення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини | 144,86 | 10,0% | 0,0% | 159 |
| 138 | 1.38 | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до цитомегаловірусу людини | 147,16 | 10,0% | 0,0% | 162 |
| 139 | 1.39 | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр | 145,59 | 10,0% | 0,0% | 160 |
| 140 | 1.40 | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до ядерного антигена вірусу Епштейна-Барр | 145,59 | 10,0% | 0,0% | 160 |
| 141 | 1.41 | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу вітряної віспи | 152,76 | 10,0% | 0,0% | 168 |
| 142 | 1.42 | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до вірусу вітряної віспи | 152,76 | 10,0% | 0,0% | 168 |
| 143 | 1.43 | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Chlamydia trachomatis | 143,23 | 10,0% | 0,0% | 158 |
| 144 | 1.44 | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до Chlamydia trachomatis | 144,82 | 10,0% | 0,0% | 159 |
| консультитивні послуги за зверненнями громадян | ||||||
| 145 | 1.45 | Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря | 188,71 | 10,0% | 0,0% | 208 |
| 146 | 1.46 | Консультація лікаря терапевта | 172,82 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| 147 | 1.47 | Консультація лікаря педіатра | 172,43 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| інші дослідження | ||||||
| 148 | 1.48 | Дослідження ЕКГ | 53,34 | 10,0% | 0,0% | 59 |
| 2 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 201 | 2.1 | Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря | 188,71 | 10,0% | 0,0% | 208 |
| 202 | 2.2 | Консультація лікаря терапевта | 172,82 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| 203 | 2.3 | Консультація лікаря педіатра | 172,43 | 10,0% | 0,0% | 190 |
| 3 | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 301 | 3.1 | Медичний супровід лікаря загальної практики – сіменого лікаря при проведенні спортивнох змагань, масових культурних та громадських заходів (мін. 2 год.) | 928,13 | 10,0% | 20,0% | 1 225 |
| 302 | 3.2 | Медичний супровід лікаря загальної практики – сіменого лікаря при проведенні спортивнох змагань, масових культурних та громадських заходів (продовження на 1 год.) | 319,27 | 10,0% | 20,0% | 421 |
| 303 | 3.3 | Медичний супровід сестри медичної загальної практики – сіменої медицини при проведенні спортивнох змагань, масових культурних та громадських заходів (мін. 2 год.) | 605,72 | 10,0% | 20,0% | 800 |
| 304 | 3.4 | Медичний супровід сестри медичної загальної практики – сіменої медицини при проведенні спортивнох змагань, масових культурних та громадських заходів (продовження на 1 год.) | 166,51 | 10,0% | 20,0% | 220 |
| 4 | Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (консультація, внутрішньом’язова, внутрішньовенні ін’єкції) |
|||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 401 | 4.1 | Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря на дому | 344,06 | 10,0% | 0,0% | 378 |
| 402 | 4.2 | Консультація лікаря терапевта на дому | 321,42 | 10,0% | 0,0% | 354 |
| 403 | 4.3 | Консультація лікаря педіатра на дому | 313,96 | 10,0% | 0,0% | 345 |
| 404 | 4.4 | Внутрішньом’язова (підшкірна, внутрішньошкірна) ін’єкція на дому без вартості лікарських засобів | 141,66 | 10,0% | 0,0% | 156 |
| 405 | 4.5 | Внутрішньовенна ін’єкція (крапельниця) на дому без вартості лікарських засобів | 320,29 | 10,0% | 0,0% | 352 |
| 406 | 4.6 | Внутрішньовенна ін’єкція (укол) на дому без вартості лікарських засобів | 166,90 | 10,0% | 0,0% | 184 |
| 5 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 501 | 5.1 | Передрейсовий або післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 50,34 | 10,0% | 0,0% | 55 |
| 6 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 601 | 6.1 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (вакциною пацієнта) | 199,02 | 10,0% | 0,0% | 219 |
| 7 | Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує. | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 701 | 7.1 | Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує (вакциною пацієнта) | 199,02 | 10,0% | 20,0% | 263 |
| 8 | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, державні медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту, повторно проходять інтернатуру, бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 801 | 8.1 | Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” | 2 192,67 | 10,0% | 20,0% | 2 894 |
| 9 | Скринінг здоров’я з метою запобігання захворюванням, згідно законодавства | |||||
| КОД послуги | № | Назва платної послуги | Розрахована собіварість надання однієї послуги, грн. | Рентабельність, % | ПДВ, % | ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПОСЛУГУ, ГРН. |
| 901 | 9.1 | Скринінг здоров’я для осіб віком від 40 років | 2 000,00 | 0,0% | 0,0% | 2 000 |
